블럭 담장 시공 방식에 따라 래더형·트러스형으로 적용됩니다.
용도 : 블럭 담장에 골근으로 사용됩니다. · 재질 : 흑선, 아연도철선, 경간선
더준스틸 블럭매쉬 기본 생산 규격입니다.
| 선번 (WIRE NO.) | 망목 (MESH SIZE) | 길이 (LENGTH) |
|---|---|---|
| #6 ~ #12 | 2.5" ~ 8" | 1.8M |
용도 : 블럭담장에 골근으로 사용됩니다. 재질 : 흑선, 아연도철선, 경간선.
망목·선중량별 1.82m 길이 기준 단위중량(kg)입니다.
| 망목(Mesh) | 선중량(Wire Weight) | 1.82m (Length) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6mm | 3.0mm | 3.2mm | 3.6mm | 4.0mm | 5.0mm | ||
| 3×6inch | 75×150m/m | 0.1975 | 0.2615 | 0.2970 | 0.3770 | 0.4664 | 0.7286 |
| 4×6 | 100×150 | 0.2110 | 0.2787 | 0.3166 | 0.4019 | 0.4972 | 0.7768 |
| 5×6 | 125×150 | 0.2241 | 0.2960 | 0.3362 | 0.4268 | 0.5280 | 0.8249 |
| 6×6 | 150×150 | 0.2372 | 0.3133 | 0.3559 | 0.4517 | 0.5588 | 0.8731 |
| 7×6 | 175×150 | 0.2503 | 0.3306 | 0.3755 | 0.4766 | 0.5896 | 0.9212 |
| 8×6 | 200×150 | 0.2633 | 0.3478 | 0.3951 | 0.5015 | 0.6205 | 0.9694 |
위 규격 외 현장 요청 사양에 대해서도 협의 후 맞춤 생산이 가능합니다. 정확한 도면·수량 기준 견적은 문의를 통해 안내해 드립니다.